Anycubic Kobra 3 Combo o Bambu Lab P2S
Las dos son multicolor. El mejor valor de cada fila queda marcado en azul.
Anycubic Kobra 3 Combo no supera a la otra en ninguna de las medidas comparadas. Bambu Lab P2S gana en precio, volumen de impresión, temperatura de boquilla, materiales.
| Característica | AnycubicAnycubic Kobra 3 Combo | Bambu LabBambu Lab P2S |
|---|---|---|
| Precio | 599 € | 519 € |
| Volumen de impresión | 250 × 250 × 260 mm | 256 × 256 × 256 mm |
| Velocidad máxima | 600 mm/s | 600 mm/s |
| Temperatura de boquilla | 300 °C | 320 °C |
| Resolución | No aplica | No aplica |
| Cuerpo | Abierto | Cerrado |
| Cinemática | Bedslinger | CoreXY |
| Multicolor | Sí, hasta 4 colores | Sí, hasta 4 colores |
| Materiales | PLA, PETG, TPU, ABS | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PA-CF |
| Garantía | 1 año | 1 año |
| Nivel recomendado | Aficionado | Aficionado |
Anycubic Kobra 3 Combo
Aficionado que quiere un pack multicolor completo listo para usar
Bambu Lab P2S
Aficionado avanzado que quiere prestaciones de gama alta sin llegar a la serie H

