Anycubic Kobra 3 Combo o Bambu Lab X2D
Las dos son multicolor. El mejor valor de cada fila queda marcado en azul.
Anycubic Kobra 3 Combo gana en precio. Bambu Lab X2D gana en volumen de impresión, velocidad máxima, materiales.
| Característica | AnycubicAnycubic Kobra 3 Combo | Bambu LabBambu Lab X2D |
|---|---|---|
| Precio | 599 € | 629 € |
| Volumen de impresión | 250 × 250 × 260 mm | 256 × 256 × 260 mm |
| Velocidad máxima | 600 mm/s | 1000 mm/s |
| Temperatura de boquilla | 300 °C | 300 °C |
| Resolución | No aplica | No aplica |
| Cuerpo | Abierto | Cerrado |
| Cinemática | Bedslinger | CoreXY |
| Multicolor | Sí, hasta 4 colores | Sí, hasta 4 colores |
| Materiales | PLA, PETG, TPU, ABS | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PA-CF |
| Garantía | 1 año | 1 año |
| Nivel recomendado | Aficionado | Profesional |
Anycubic Kobra 3 Combo
Aficionado que quiere un pack multicolor completo listo para usar
Bambu Lab X2D
Usuario avanzado que necesita doble boquilla y multimaterial sin desperdicio

