Anycubic Kobra 4 o Sovol SV06 Plus ACE
Las dos son fdm. El mejor valor de cada fila queda marcado en azul.
Anycubic Kobra 4 gana en velocidad máxima. Sovol SV06 Plus ACE gana en precio, volumen de impresión.
| Característica | AnycubicAnycubic Kobra 4 | SovolSovol SV06 Plus ACE |
|---|---|---|
| Precio | 379 € | 349 € |
| Volumen de impresión | 220 × 220 × 270 mm | 300 × 300 × 350 mm |
| Velocidad máxima | 600 mm/s | 500 mm/s |
| Temperatura de boquilla | 300 °C | 300 °C |
| Resolución | No aplica | No aplica |
| Cuerpo | Abierto | Abierto |
| Cinemática | Bedslinger | Cartesiana |
| Multicolor | No | No |
| Materiales | PLA, PETG, TPU, ABS | PLA, PETG, TPU, ABS |
| Garantía | 1 año | 1 año |
| Nivel recomendado | Aficionado | Aficionado |
Anycubic Kobra 4
Aficionado que quiere una FDM rápida y sencilla de nueva generación
Sovol SV06 Plus ACE
Quien necesita volumen grande y prefiere gastarlo en tamaño antes que en velocidad

