Anycubic Kobra S1 Combo o FlashForge Creator 5
Las dos son multicolor. El mejor valor de cada fila queda marcado en azul.
Anycubic Kobra S1 Combo gana en precio, temperatura de boquilla. FlashForge Creator 5 gana en volumen de impresión.
| Característica | AnycubicAnycubic Kobra S1 Combo | FlashForgeFlashForge Creator 5 |
|---|---|---|
| Precio | 749 € | 779 € |
| Volumen de impresión | 250 × 250 × 250 mm | 300 × 300 × 300 mm |
| Velocidad máxima | 600 mm/s | 600 mm/s |
| Temperatura de boquilla | 320 °C | 300 °C |
| Resolución | No aplica | No aplica |
| Cuerpo | Cerrado | Abierto |
| Cinemática | CoreXY | CoreXY |
| Multicolor | Sí, hasta 4 colores | Sí, hasta 4 colores |
| Materiales | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA |
| Garantía | 1 año | 1 año |
| Nivel recomendado | Aficionado | Profesional |
Anycubic Kobra S1 Combo
Aficionado que quiere multicolor cerrado con detección de fallos
FlashForge Creator 5
Aficionado avanzado o profesional que quiere multicolor real sin desperdicio de purga

