Anycubic Kobra X o Bambu Lab P1S
Las dos son multicolor. El mejor valor de cada fila queda marcado en azul.
Anycubic Kobra X no supera a la otra en ninguna de las medidas comparadas. Bambu Lab P1S gana en volumen de impresión, materiales.
| Característica | AnycubicAnycubic Kobra X | Bambu LabBambu Lab P1S |
|---|---|---|
| Precio | 389 € | 389 € |
| Volumen de impresión | 250 × 250 × 260 mm | 256 × 256 × 256 mm |
| Velocidad máxima | 500 mm/s | 500 mm/s |
| Temperatura de boquilla | 300 °C | 300 °C |
| Resolución | No aplica | No aplica |
| Cuerpo | Abierto | Cerrado |
| Cinemática | Bedslinger | CoreXY |
| Multicolor | Sí, hasta 4 colores | Sí, hasta 4 colores |
| Materiales | PLA, PETG, TPU, ABS | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA |
| Garantía | 1 año | 1 año |
| Nivel recomendado | Principiante | Aficionado |
Anycubic Kobra X
Estudiante o aficionado que quiere iniciarse en multicolor sin gran inversión
Bambu Lab P1S
Aficionado avanzado que imprime materiales técnicos y quiere multicolor

