Anycubic Photon Mono 4 Ultra o Elegoo Mars 5 Ultra
Las dos son resina. El mejor valor de cada fila queda marcado en azul.
Anycubic Photon Mono 4 Ultra gana en precio, volumen de impresión. Elegoo Mars 5 Ultra no supera a la otra en ninguna de las medidas comparadas.
| Característica | AnycubicAnycubic Photon Mono 4 Ultra | ElegooElegoo Mars 5 Ultra |
|---|---|---|
| Precio | 299 € | 362 € |
| Volumen de impresión | 153 × 87 × 165 mm | 153 × 77 × 165 mm |
| Velocidad máxima | No aplica | No aplica |
| Temperatura de boquilla | No aplica | No aplica |
| Resolución | 10K | 9K |
| Cuerpo | No aplica | No aplica |
| Cinemática | No aplica | No aplica |
| Multicolor | No | No |
| Materiales | Resina | Resina |
| Garantía | 1 año | 1 año |
| Nivel recomendado | Aficionado | Profesional |
Anycubic Photon Mono 4 Ultra
Aficionado que quiere gran detalle y velocidad en resina a buen precio
Elegoo Mars 5 Ultra
Aficionado avanzado o artista que quiere el máximo detalle en formato Mars

