Anycubic Photon Mono M7 o Creality Halot-Mage S
Las dos son resina. El mejor valor de cada fila queda marcado en azul.
Anycubic Photon Mono M7 no supera a la otra en ninguna de las medidas comparadas. Creality Halot-Mage S gana en precio, garantía.
| Característica | AnycubicAnycubic Photon Mono M7 | CrealityCreality Halot-Mage S |
|---|---|---|
| Precio | 519 € | 499 € |
| Volumen de impresión | 223 × 126 × 230 mm | 223 × 126 × 230 mm |
| Velocidad máxima | No aplica | No aplica |
| Temperatura de boquilla | No aplica | No aplica |
| Resolución | 13K | 14K (13320 × 5120 px) en pantalla de 10,1 pulgadas |
| Cuerpo | No aplica | No aplica |
| Cinemática | No aplica | No aplica |
| Multicolor | No | No |
| Materiales | Resina | Resina UV |
| Garantía | 1 año | 2 años |
| Nivel recomendado | Aficionado | Avanzado |
Anycubic Photon Mono M7
Aficionado que busca detalle y mayor volumen en resina
Creality Halot-Mage S
Miniaturas y piezas con detalle fino donde la resolución manda por encima del tamaño

