Anycubic Photon P1 o Formlabs Form 4
Las dos son resina. El mejor valor de cada fila queda marcado en azul.
Anycubic Photon P1 gana en precio, volumen de impresión. Formlabs Form 4 no supera a la otra en ninguna de las medidas comparadas.
| Característica | AnycubicAnycubic Photon P1 | FormlabsFormlabs Form 4 |
|---|---|---|
| Precio | 699 € | 3176 € |
| Volumen de impresión | 223 × 126 × 230 mm | 200 × 125 × 210 mm |
| Velocidad máxima | No aplica | No aplica |
| Temperatura de boquilla | No aplica | No aplica |
| Resolución | 12K | SLA |
| Cuerpo | No aplica | No aplica |
| Cinemática | No aplica | No aplica |
| Multicolor | No | No |
| Materiales | Resina | Resina |
| Garantía | 1 año | 1 año |
| Nivel recomendado | Profesional | Profesional |
Anycubic Photon P1
Profesional que necesita fiabilidad y acabado de alto nivel en resina
Formlabs Form 4
Profesional que necesita alta velocidad y precisión de nivel industrial en resina

