Bambu Lab A1 o Bambu Lab A1 mini
Las dos son multicolor. El mejor valor de cada fila queda marcado en azul.
Bambu Lab A1 gana en volumen de impresión. Bambu Lab A1 mini gana en precio.
| Característica | Bambu LabBambu Lab A1 | Bambu LabBambu Lab A1 mini |
|---|---|---|
| Precio | 259 € | 189 € |
| Volumen de impresión | 256 × 256 × 256 mm | 180 × 180 × 180 mm |
| Velocidad máxima | 500 mm/s | 500 mm/s |
| Temperatura de boquilla | 300 °C | 300 °C |
| Resolución | No aplica | No aplica |
| Cuerpo | Abierto | Abierto |
| Cinemática | Bedslinger | Bedslinger |
| Multicolor | Sí, hasta 4 colores | Sí, hasta 4 colores |
| Materiales | PLA, PETG, TPU | PLA, PETG, TPU |
| Garantía | 1 año | 1 año |
| Nivel recomendado | Principiante | Principiante |
Bambu Lab A1
Aficionado que quiere multicolor y buen volumen sin pasar a gama alta
Bambu Lab A1 mini
Quien empieza en la impresión 3D y quiere resultados sin complicaciones

