Creality K2 Plus Combo o Snapmaker U1
Las dos son multicolor. El mejor valor de cada fila queda marcado en azul.
Creality K2 Plus Combo gana en volumen de impresión, velocidad máxima, temperatura de boquilla, materiales. Snapmaker U1 gana en precio.
| Característica | CrealityCreality K2 Plus Combo | SnapmakerSnapmaker U1 |
|---|---|---|
| Precio | 1299 € | 999 € |
| Volumen de impresión | 350 × 350 × 350 mm | 260 × 260 × 260 mm |
| Velocidad máxima | 600 mm/s | 500 mm/s |
| Temperatura de boquilla | 350 °C | 300 °C |
| Resolución | No aplica | No aplica |
| Cuerpo | Cerrado | Cerrado |
| Cinemática | CoreXY | CoreXY |
| Multicolor | Sí, hasta 4 colores | Sí, hasta 4 colores |
| Materiales | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PA-CF, PC, PPA-CF | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PLA-CF |
| Garantía | 2 años | 1 año |
| Nivel recomendado | Profesional | Aficionado |
Creality K2 Plus Combo
Profesional que necesita multicolor gran formato y materiales técnicos
Snapmaker U1
Aficionado avanzado que quiere multi cabezal real multicolor y multimaterial sin apenas purga

