Creality K2 Pro o QIDI Max4
Las dos son gran formato. El mejor valor de cada fila queda marcado en azul.
Creality K2 Pro gana en precio, garantía. QIDI Max4 gana en volumen de impresión, velocidad máxima, temperatura de boquilla, materiales.
| Característica | CrealityCreality K2 Pro | QIDIQIDI Max4 |
|---|---|---|
| Precio | 1099 € | 1149 € |
| Volumen de impresión | 300 × 300 × 300 mm | 390 × 390 × 340 mm |
| Velocidad máxima | 600 mm/s | 800 mm/s |
| Temperatura de boquilla | 300 °C | 350 °C |
| Resolución | No aplica | No aplica |
| Cuerpo | Cerrado | Cerrado |
| Cinemática | CoreXY | CoreXY |
| Multicolor | No | No |
| Materiales | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PA-CF | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PA-CF, PC |
| Garantía | 2 años | 1 año |
| Nivel recomendado | Profesional | Profesional |
Creality K2 Pro
Profesional que busca equilibrio entre volumen calidad y prestaciones
QIDI Max4
Profesional que necesita gran formato cerrado a buen precio

