Elegoo Centauri Carbon o FlashForge Adventurer 5M
Las dos son fdm. El mejor valor de cada fila queda marcado en azul.
Elegoo Centauri Carbon gana en precio, volumen de impresión, temperatura de boquilla, materiales. FlashForge Adventurer 5M gana en velocidad máxima.
| Característica | ElegooElegoo Centauri Carbon | FlashForgeFlashForge Adventurer 5M |
|---|---|---|
| Precio | 437 € | 439 € |
| Volumen de impresión | 256 × 256 × 256 mm | 220 × 220 × 220 mm |
| Velocidad máxima | 500 mm/s | 600 mm/s |
| Temperatura de boquilla | 320 °C | 280 °C |
| Resolución | No aplica | No aplica |
| Cuerpo | Cerrado | Abierto |
| Cinemática | CoreXY | CoreXY |
| Multicolor | No | No |
| Materiales | PLA, PETG, ABS, ASA, TPU, PLA-CF, PETG-CF, PA-CF | PLA, PETG, TPU, ABS |
| Garantía | 1 año | 1 año |
| Nivel recomendado | Aficionado | Principiante |
Elegoo Centauri Carbon
Aficionado que imprime materiales técnicos y fibra de carbono con presupuesto ajustado
FlashForge Adventurer 5M
Principiante que quiere velocidad y extrusor directo a buen precio

