Elegoo Centauri Carbon o Sovol Zero
Las dos son fdm. El mejor valor de cada fila queda marcado en azul.
Elegoo Centauri Carbon gana en precio, volumen de impresión, materiales. Sovol Zero gana en velocidad máxima, temperatura de boquilla.
| Característica | ElegooElegoo Centauri Carbon | SovolSovol Zero |
|---|---|---|
| Precio | 437 € | 499 € |
| Volumen de impresión | 256 × 256 × 256 mm | 140 × 140 × 140 mm |
| Velocidad máxima | 500 mm/s | 1200 mm/s |
| Temperatura de boquilla | 320 °C | 350 °C |
| Resolución | No aplica | No aplica |
| Cuerpo | Cerrado | Abierto |
| Cinemática | CoreXY | CoreXY |
| Multicolor | No | No |
| Materiales | PLA, PETG, ABS, ASA, TPU, PLA-CF, PETG-CF, PA-CF | PLA, PETG, TPU, ABS |
| Garantía | 1 año | 1 año |
| Nivel recomendado | Aficionado | Aficionado |
Elegoo Centauri Carbon
Aficionado que imprime materiales técnicos y fibra de carbono con presupuesto ajustado

