Elegoo Neptune 4 Max o Elegoo Neptune 4 Plus
Las dos son gran formato. El mejor valor de cada fila queda marcado en azul.
Elegoo Neptune 4 Max gana en volumen de impresión. Elegoo Neptune 4 Plus gana en precio.
| Característica | ElegooElegoo Neptune 4 Max | ElegooElegoo Neptune 4 Plus |
|---|---|---|
| Precio | 549 € | 424 € |
| Volumen de impresión | 420 × 420 × 480 mm | 320 × 320 × 385 mm |
| Velocidad máxima | 500 mm/s | 500 mm/s |
| Temperatura de boquilla | 300 °C | 300 °C |
| Resolución | No aplica | No aplica |
| Cuerpo | Abierto | Abierto |
| Cinemática | Bedslinger | Bedslinger |
| Multicolor | No | No |
| Materiales | PLA, PETG, TPU, ABS | PLA, PETG, TPU, ABS |
| Garantía | 1 año | 1 año |
| Nivel recomendado | Aficionado | Aficionado |
Elegoo Neptune 4 Max
Aficionado avanzado que imprime piezas de gran tamaño
Elegoo Neptune 4 Plus
Aficionado que necesita más volumen a precio ajustado

