FlashForge Adventurer 5M Pro o QIDI Plus5
Las dos son fdm. El mejor valor de cada fila queda marcado en azul.
FlashForge Adventurer 5M Pro gana en precio. QIDI Plus5 gana en volumen de impresión, temperatura de boquilla, materiales.
| Característica | FlashForgeFlashForge Adventurer 5M Pro | QIDIQIDI Plus5 |
|---|---|---|
| Precio | 649 € | 749 € |
| Volumen de impresión | 220 × 220 × 220 mm | 320 × 320 × 300 mm |
| Velocidad máxima | 600 mm/s | 600 mm/s |
| Temperatura de boquilla | 280 °C | 370 °C |
| Resolución | No aplica | No aplica |
| Cuerpo | Cerrado | Cerrado |
| Cinemática | CoreXY | CoreXY |
| Multicolor | No | No |
| Materiales | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA | PLA, PETG, ABS, ASA, TPU, PA, PC, Fibra de carbono, Fibra de vidrio |
| Garantía | 1 año | 1 año |
| Nivel recomendado | Aficionado | Avanzado |
FlashForge Adventurer 5M Pro
Aficionado que quiere velocidad en formato cerrado con filtrado
QIDI Plus5
Quien imprime materiales técnicos y necesita cámara cerrada sin subir a gama alta

