FlashForge Adventurer 5M Pro o QIDI Q1 Pro
Las dos son fdm. El mejor valor de cada fila queda marcado en azul.
FlashForge Adventurer 5M Pro no supera a la otra en ninguna de las medidas comparadas. QIDI Q1 Pro gana en precio, volumen de impresión, temperatura de boquilla, materiales.
| Característica | FlashForgeFlashForge Adventurer 5M Pro | QIDIQIDI Q1 Pro |
|---|---|---|
| Precio | 649 € | 599 € |
| Volumen de impresión | 220 × 220 × 220 mm | 245 × 245 × 240 mm |
| Velocidad máxima | 600 mm/s | 600 mm/s |
| Temperatura de boquilla | 280 °C | 350 °C |
| Resolución | No aplica | No aplica |
| Cuerpo | Cerrado | Cerrado |
| Cinemática | CoreXY | CoreXY |
| Multicolor | No | No |
| Materiales | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PA-CF |
| Garantía | 1 año | 1 año |
| Nivel recomendado | Aficionado | Aficionado |
FlashForge Adventurer 5M Pro
Aficionado que quiere velocidad en formato cerrado con filtrado
QIDI Q1 Pro
Aficionado que imprime materiales técnicos y quiere cámara calefactada asequible

