FlashForge Adventurer 5M o Prusa MINI+
Las dos son fdm. El mejor valor de cada fila queda marcado en azul.
FlashForge Adventurer 5M gana en precio, volumen de impresión, velocidad máxima. Prusa MINI+ gana en garantía.
| Característica | FlashForgeFlashForge Adventurer 5M | PrusaPrusa MINI+ |
|---|---|---|
| Precio | 439 € | 509 € |
| Volumen de impresión | 220 × 220 × 220 mm | 180 × 180 × 180 mm |
| Velocidad máxima | 600 mm/s | 200 mm/s |
| Temperatura de boquilla | 280 °C | 280 °C |
| Resolución | No aplica | No aplica |
| Cuerpo | Abierto | Abierto |
| Cinemática | CoreXY | Bedslinger |
| Multicolor | No | No |
| Materiales | PLA, PETG, TPU, ABS | PLA, PETG, TPU, ABS |
| Garantía | 1 año | 2 años |
| Nivel recomendado | Principiante | Principiante |
FlashForge Adventurer 5M
Principiante que quiere velocidad y extrusor directo a buen precio
Prusa MINI+
Principiante que valora fiabilidad soporte y calidad europea

