FlashForge Adventurer 5M o Sovol Zero
Las dos son fdm. El mejor valor de cada fila queda marcado en azul.
FlashForge Adventurer 5M gana en precio, volumen de impresión. Sovol Zero gana en velocidad máxima, temperatura de boquilla.
| Característica | FlashForgeFlashForge Adventurer 5M | SovolSovol Zero |
|---|---|---|
| Precio | 439 € | 499 € |
| Volumen de impresión | 220 × 220 × 220 mm | 140 × 140 × 140 mm |
| Velocidad máxima | 600 mm/s | 1200 mm/s |
| Temperatura de boquilla | 280 °C | 350 °C |
| Resolución | No aplica | No aplica |
| Cuerpo | Abierto | Abierto |
| Cinemática | CoreXY | CoreXY |
| Multicolor | No | No |
| Materiales | PLA, PETG, TPU, ABS | PLA, PETG, TPU, ABS |
| Garantía | 1 año | 1 año |
| Nivel recomendado | Principiante | Aficionado |
FlashForge Adventurer 5M
Principiante que quiere velocidad y extrusor directo a buen precio

