Prusa CORE One L+ o Prusa XL+
Las dos son gran formato. El mejor valor de cada fila queda marcado en azul.
Prusa CORE One L+ gana en precio, temperatura de boquilla. Prusa XL+ gana en volumen de impresión, multicolor.
| Característica | PrusaPrusa CORE One L+ | PrusaPrusa XL+ |
|---|---|---|
| Precio | 1849 € | 2299 € |
| Volumen de impresión | 350 × 350 × 360 mm | 360 × 360 × 360 mm |
| Velocidad máxima | 500 mm/s | 500 mm/s |
| Temperatura de boquilla | 300 °C | 290 °C |
| Resolución | No aplica | No aplica |
| Cuerpo | Cerrado | Abierto |
| Cinemática | CoreXY | CoreXY |
| Multicolor | No | Sí, hasta 5 colores |
| Materiales | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PC, PA-CF | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PC, PA-CF |
| Garantía | 2 años | 2 años |
| Nivel recomendado | Profesional | Profesional |
Prusa CORE One L+
Profesional que necesita gran volumen cerrado y fiabilidad Prusa
Prusa XL+
Profesional que quiere la XL con las últimas mejoras

