Prusa CORE One+ o Prusa MK4S
Las dos son fdm. El mejor valor de cada fila queda marcado en azul.
Prusa CORE One+ gana en volumen de impresión, materiales. Prusa MK4S gana en precio.
| Característica | PrusaPrusa CORE One+ | PrusaPrusa MK4S |
|---|---|---|
| Precio | 1349 € | 999 € |
| Volumen de impresión | 250 × 220 × 270 mm | 250 × 210 × 220 mm |
| Velocidad máxima | 500 mm/s | 500 mm/s |
| Temperatura de boquilla | 300 °C | 300 °C |
| Resolución | No aplica | No aplica |
| Cuerpo | Cerrado | Abierto |
| Cinemática | CoreXY | Bedslinger |
| Multicolor | No | No |
| Materiales | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PC, PA-CF | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PC |
| Garantía | 2 años | 2 años |
| Nivel recomendado | Profesional | Profesional |
Prusa CORE One+
Profesional que necesita cámara cerrada fiable para materiales técnicos
Prusa MK4S
Profesional o maker que quiere máxima fiabilidad y soporte a largo plazo

