Prusa MK4S o QIDI Plus5
Las dos son fdm. El mejor valor de cada fila queda marcado en azul.
Prusa MK4S gana en garantía. QIDI Plus5 gana en precio, volumen de impresión, velocidad máxima, temperatura de boquilla.
| Característica | PrusaPrusa MK4S | QIDIQIDI Plus5 |
|---|---|---|
| Precio | 999 € | 749 € |
| Volumen de impresión | 250 × 210 × 220 mm | 320 × 320 × 300 mm |
| Velocidad máxima | 500 mm/s | 600 mm/s |
| Temperatura de boquilla | 300 °C | 370 °C |
| Resolución | No aplica | No aplica |
| Cuerpo | Abierto | Cerrado |
| Cinemática | Bedslinger | CoreXY |
| Multicolor | No | No |
| Materiales | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PC | PLA, PETG, ABS, ASA, TPU, PA, PC, Fibra de carbono, Fibra de vidrio |
| Garantía | 2 años | 1 año |
| Nivel recomendado | Profesional | Avanzado |
Prusa MK4S
Profesional o maker que quiere máxima fiabilidad y soporte a largo plazo
QIDI Plus5
Quien imprime materiales técnicos y necesita cámara cerrada sin subir a gama alta

